| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 8,034,431.75 | ₹-1.42503816 | ₹-0.271732 | ₹ 1,820,534,636,544 | -27.70857 | 134314.2354 | ||
|
|
₹ 276,713.43 | ₹-1.692022 | ₹0.614698 | ₹ 378,871,218,176 | -36.53277 | 724905.31528 | ||
|
|
₹ 88.07 | ₹-0.05442456 | ₹0.0263494 | ₹ 186,821,263,360 | -24.48771 | 74.5088 | ||
|
|
₹ 80,880.27 | ₹-0.74967512 | ₹1.09475 | ₹ 125,409,230,848 | -33.02694 | 2304215.15936 | ||
|
|
₹ 171.89 | ₹-0.37220388 | ₹-4.86234 | ₹ 118,682,025,984 | -46.42215 | 72628.98087 | ||
|
|
₹ 88.12 | ₹-0.00449848 | ₹-0.0073611 | ₹ 75,780,612,096 | -14.7528 | 13.90679 | ||
|
|
₹ 11,619.93 | ₹-0.84021983 | ₹-5.04349 | ₹ 74,531,954,688 | -55.05807 | 26221.83108 | ||
|
|
₹ 27.53 | ₹-2.05440767 | ₹4.41534 | ₹ 29,606,969,344 | -27.57404 | 17211.84063 | ||
|
|
₹ 11.21 | ₹0.23565963 | ₹-7.55789 | ₹ 21,412,177,920 | -82.61378 | 146261.66723 | ||
|
|
₹ 32.28 | ₹0.76411499 | ₹-5.60028 | ₹ 13,480,515,584 | -88.13823 | 1801.87084 |
Copyright 2026 All rights reserved